Freemium
เริ่มต้นใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัตวแพทย์ทั่วไป
฿0/ เดือน
ตลอดไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
- พื้นที่เก็บข้อมูล 5 GB
- ผู้ใช้ 3
- Auto Backup ทุกวัน
Pricing
เริ่มต้นฟรี ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต · โปรโมชัน ลดสูงสุด ~30% เมื่อเก็บเงินรายปี
Freemium
สัตวแพทย์ทั่วไป
ตลอดไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
Starter
คลินิกขนาดเล็ก, สัตวแพทย์ Freelance
เก็บเงินรายปี ฿5,880
Standard
คลินิก-โรงพยาบาลขนาดเล็ก
เก็บเงินรายปี ฿19,800
Premium
โรงพยาบาลขนาดกลาง
เก็บเงินรายปี ฿35,400
Corporate
โรงพยาบาลขนาดใหญ่
เลือกได้ตรงตามความต้องการของคลินิกคุณ
| ฟีเจอร์ | Freemium | Starter | Standard | Premium | Corporate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clinical Management | |||||
| Dashboard & Appointment | |||||
| Smart OPD | |||||
| Smart IPD | |||||
| Treatment Records | |||||
| Specialized Forms (วัคซีน, แล็บ) | 5 OPD/เดือน | 20 OPD/เดือน | |||
| Drug Calculation | 30 OPD/เดือน | 100 OPD/เดือน | |||
| Patient Records / เดือน | 50 OPD/เดือน | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| LINE Integration | |||||
| LINE LIFF & Customer Account | |||||
| Appointment Online | |||||
| Vaccine Online Book | |||||
| AI Chat System | |||||
| Stock & Finance | |||||
| Manual Stock | |||||
| Product Management | |||||
| Warehouses | |||||
| Real-time Stock Control | |||||
| Low Stock Notification | |||||
| Expenses Management | |||||
| Payment | |||||
| Online Payment | |||||
| Account & Tax Reports (สรรพากร) | |||||
| Reports & Marketing | |||||
| Order Report | |||||
| Inventory Report | |||||
| Financial Report | |||||
| Doctor Fee Report | |||||
| Pet Report (กรมปศุสัตว์) | |||||
| Marketing Tools (Pet/Parent DB) | |||||
| Daily Operation Report | |||||
| Custom Reports | |||||
| Multi-branch Analytics | |||||
| Platform | |||||
| Auto Backup Storage | |||||
| Storage | 5 GB | 10 GB | 40 GB | 150 GB | 500 GB |
| Number of Users | 3 | 3 | 10 | 30 | Unlimited |
| Webhooks & Referral | |||||
| Email Support | |||||
| Priority Support + Onboarding | |||||
| Dedicated Account Manager | |||||
| Custom Integrations | |||||
| AI Assistant | |||||
| AI Referral | 5 ครั้ง/เดือน | 20 ครั้ง/เดือน | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| AI Image Analysis | 3 ครั้ง/เดือน | 10 ครั้ง/เดือน | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| AI Chatbot Diagnosis Pro | 5 ครั้ง/เดือน | 20 ครั้ง/เดือน | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| AI Clinic Analysis | 5 ครั้ง/เดือน | 20 ครั้ง/เดือน | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| AI Treatment Summary | 5 ครั้ง/เดือน | 20 ครั้ง/เดือน | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| AI Summarise for Parents | 5 ครั้ง/เดือน | 20 ครั้ง/เดือน | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| AI Voice Recorder Analysis | 5 ครั้ง/เดือน | 20 ครั้ง/เดือน | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
ทีมเราพร้อมแนะนำแพ็กเกจที่ตอบโจทย์ขนาดคลินิกของคุณ — ปรึกษาฟรี